Kauçuk zaman kayışları yüksek güç aktarımının olduğu transmisyon tercih edilir. Kauçuk zaman kayışları daha çok makinaların motorlarından gücün diğer sistemlere aktarılmasında kullanılır. Ürün çeşitliliği sadece diş formlarıyla değil malzeme özellikleriyle de çokça değişir. Özellikle bu tip ürünlerde malzemenin imal edildiği kauçuğun kalitesi çok önemlidir.
Kauçuk Kayışların Özellikleri;
Yüksek güç iletimi
Çok çeşitli mukavamet seçeneği
Kuru ortamlarda sessiz çalışabilme
Esneklik
Boyut ve diş formu çeşitliliği
KAUÇUK ZAMAN KAYIŞLARI | |||
---|---|---|---|
Tip | Hatve (hb) | Diş Yüksekliği (hk) | Et Kalınlığı (hn) |
MXL | 2.032 mm | 0.51 mm | 1.14 mm |
XL | 5.080 mm | 1.27 mm | 2.30 mm |
L | 9.525 mm | 1.91 mm | 3.60 mm |
H | 12.70 mm | 2.29 mm | 4.30 mm |
XH | 22.225 mm | 6.35 mm | 11.20 mm |
XXH | 31.750 mm | 9.53 mm | 15.70 mm |
T2.5 | 2.5 mm | 0.7 mm | 1.30 mm |
T5 | 5mm | 1.20 mm | 2.20 mm |
T10 | 10 mm | 2.50 mm | 4.50 mm |
T20 | 20mm | 5.00 mm | 8.00 mm |
AT5 | 5mm | 1.20 mm | 2.70 mm |
AT10 | 10 mm | 2.50 mm | 5.00 mm |
AT20 | 20mm | 5.00 mm | 8.00 mm |
2M | 2mm | 0.75 mm | 1.36 mm |
3M | 3mm | 1.17 mm | 2.4 mm |
5M | 5mm | 2.06 mm | 3.8 mm |
8M | 8mm | 3.36 mm | 6.00 mm |
14M | 14mm | 6.02 mm | 10.00 mm |
20M | 20mm | 8.4 mm | 13.20 mm |
S2M | 2mm | 0.76 mm | 1.36 mm |
S3M | 3mm | 1.14 mm | 2.20 mm |
S4.5M | 4.5 mm | 1.71 mm | 2.81 mm |
S5M | 5mm | 1.91 mm | 3.4 mm |
S8M | 8mm | 3.2 mm | 5.40 mm |
S14M | 14mm | 5.3 mm | 10.2 mm |
RPP3M | 3mm | 1.15 mm | 1.9 mm |
RPP5M | 5mm | 1.95 mm | 3.5 mm |
RPP8M | 8mm | 3.2 mm | 5.5 mm |
RPP14M | 14mm | 6.0 mm | 10 mm |
MXL | 2.032 mm | 0.51 mm | 1.14 mm |
XL | 5.080 mm | 1.27 mm | 2.30 mm |
L | 9.525 mm | 1.91 mm | 3.60 mm |
H | 12.70 mm | 2.29 mm | 4.30 mm |
XH | 22.225 mm | 6.35 mm | 11.20 mm |
XXH | 31.750 mm | 9.53 mm | 15.70 mm |
T2.5 | 2.5 mm | 0.7 mm | 1.30 mm |
T5 | 5mm | 1.20 mm | 2.20 mm |
T10 | 10 mm | 2.50 mm | 4.50 mm |
T20 | 20mm | 5.00 mm | 8.00 mm |
AT5 | 5mm | 1.20 mm | 2.70 mm |
AT10 | 10 mm | 2.50 mm | 5.00 mm |
AT20 | 20mm | 5.00 mm | 8.00 mm |
2M | 2mm | 0.75 mm | 1.36 mm |
3M | 3mm | 1.17 mm | 2.4 mm |
5M | 5mm | 2.06 mm | 3.8 mm |
8M | 8mm | 3.36 mm | 6.00 mm |
14M | 14mm | 6.02 mm | 10.00 mm |
20M | 20mm | 8.4 mm | 13.20 mm |
S2M | 2mm | 0.76 mm | 1.36 mm |
S3M | 3mm | 1.14 mm | 2.20 mm |
S4.5M | 4.5 mm | 1.71 mm | 2.81 mm |
S5M | 5mm | 1.91 mm | 3.4 mm |
S8M | 8mm | 3.2 mm | 5.40 mm |
S14M | 14mm | 5.3 mm | 10.2 mm |
RPP3M | 3mm | 1.15 mm | 1.9 mm |
RPP5M | 5mm | 1.95 mm | 3.5 mm |
RPP8M | 8mm | 3.2 mm | 5.5 mm |
RPP14M | 14mm | 6.0 mm | 10 mm |
Kayışlar