Çift Sıralı Zincirler ASA Amerikan Serisi Standart Normlara Uygun DIN 8188
ÇİFT SIRALI ZİNCİRLER ASA AMERİKAN SERİSİ STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN ISO Nr. |
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
e mm. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06C-2 | 35 | 9,525 | 4,77 | 7,47 | 3,58 | 5,08 | 21,6 | 22,9 | 9,05 | 10,13 | 0,54 | 18600 | 0,67 |
08A-2 | 40 | 12,7 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 7,92 | 32,3 | 36,2 | 12,07 | 14,38 | 0,88 | 28200 | 1,19 |
10A-2 | 50 | 15,875 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 10,16 | 23,9 | 44 | 15,09 | 18,11 | 1,4 | 44400 | 1,92 |
12A-2 | 60 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 11,91 | 49,8 | 54,4 | 18,08 | 22,78 | 2,12 | 63600 | 2,9 |
16A-2 | 80 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,92 | 15,88 | 62,7 | 61,8 | 24,13 | 29,29 | 3,58 | 113400 | 5,01 |
20A-2 | 100 | 31,75 | 19,05 | 27,46 | 9,53 | 19,05 | 77 | 83,1 | 30,18 | 35,76 | 5,24 | 177000 | 7,31 |
24A-2 | 120 | 38,1 | 25,4 | 35,46 | 11,1 | 22,23 | 96,3 | 102,9 | 36,2 | 45,44 | 7,88 | 254000 | 10,9 |
28A-2 | 140 | 44,45 | 25,4 | 37,19 | 12,7 | 25,4 | 103,6 | 111 | 42,24 | 48,87 | 9,44 | 344800 | 14,4 |
32A-2 | 160 | 50,8 | 31,75 | 45,21 | 14,27 | 28,58 | 124,2 | 132,1 | 48,26 | 58,55 | 13 | 453600 | 19,1 |
40A-2 | 200 | 63,5 | 38,1 | 54,89 | 19,84 | 39,68 | 151,9 | 162,2 | 60,33 | 71,55 | 21,8 | 707600 | 32 |
48A-2 | 240 | 76,2 | 47,63 | 67,82 | 23,8 | 47,63 | 183,4 | 193,9 | 72,39 | 87,83 | 32,2 | 1020600 | 44 |
Zincirler