ZİNCİR HATVELERİ DİŞLİ ÇAPLARI
Diş Sayısı 8 3/8
9,53
1/2
12,7
5/8
15,88
3/4
19,05
1
25,4
1 1/4
31,75
1 1/2
38,1
1 3/4
44,45
2
50,8
2 1/2
63,5
3
76,2
3 1/2
88,90
4
101,6
9 28,7 33,5 44,5 56,4 68,1 90,9 114,8 133,9 158,8 186 227,9 271,8 320,8 363,7
10 30,7 35,8 47,8 60,5 72,9 97,6 123,2 143,8 170,5 199,2 227,9 291,6 343,9 389,9
11 32,8 38,6 51,3 64,8 783 104,4 131,9 154 182,4 212,9 244,4 312,2 367,8 417,3
12 35,1 41,2 54,9 69,4 83,3 111,5 140,5 164,6 194,8 226,8 261,4 333,3 392,4 445,8
13 38,4 45 60 75,5 91 121,4 152,9 180,1 212,4 246,2 279,2 363,5 427,2 485,7
14 40,7 47,8 63,8 80,3 96,5 129,1 162,3 191,3 225,3 261,1 304,1 385,8 453,4 515,6
15 40,3 50,6 67,6 84,9 102,1 136,4 171,7 202,7 238,8 276,4 322,6 408,7 479,8 545,9
16 45,5 53,6 71,4 89,7 108 144 181,1 214,2 252 291,6 341,6 431,6 506,5 576,3
17 47,8 56,4 75,2 94,5 113,6 151,9 190,8 225,6 265,5 306,9 360,7 454,4 533,4 607,1
18 50,3 59,2 79 99,3 119,4 159,5 200,4 237,3 278,9 322,4 379,7 477,8 560,3 638,1
19 52,6 62,2 82,8 104,2 125,2 167,4 210,1 248,7 292,6 337,9 399,3 500,9 587,5 669,1
20 55,9 66,3 88,4 110,8 133,1 177,8 222,8 265 310,7 356,9 418,6 532,4 622,8 610,5
21 58,4 69,1 92,2 115,8 139,2 185,7 232,4 276,6 324,4 372,6 444,3 556 650,5 742
22 61 72,2 96,3 120,7 145,1 193,6 242,3 288,6 338,4 388,6 464,1 579,7 678,2 773,5
23 63,5 75,2 100,1 125,8 150,9 201,4 252,2 300,3 352,1 404,4 483,8 603,3 705,9 805,2
24 65,8 78,3 104,2 130,6 157 209,3 262,2 312,2 366 420,2 503,7 627,1 733,6 837
25 68,4 81 108,2 135,7 162,8 217,4 272,1 324,1 380 436,2 523,5 651 761,5 868,7
26 70,9 84,1 112 140,5 168,9 225,3 282 336,1 393,7 451,9 543,3 674,9 789,2 900,5
27 73,4 86,9 115,8 145,6 174,8 233,2 192,1 347,8 407,7 468,4 563,1 698,8 817,4 932,5
28 76 89,9 119,9 150,4 180,9 241,3 302 359,7 421,7 484,1 583,2 722,7 845,3 964,2
29 78,5 93 124 155,5 186,7 249,2 312,2 371,6 435,6 500,1 603,3 746,5 873,3 996,2
30 81 96 127,8 160,6 192,8 257,3 322,1 383,8 449,6 516,1 623,1 770,4 901,2 1028,2
31 83,6 99,1 131,9 165,4 198,6 265,2 332 395,8 463,6 532,1 643,2 794,5 929,1 1060,2
32 86,1 101,9 135,9 170,5 204,7 273,3 342,2 407,7 477,6 548,1 663 818,4 957,1 1092,2
33 88,4 104,9 140 175,5 210,8 281,2 352,1 419,6 491,8 564,1 683 842,5 985,3 1124,2
34 90,1 108 143,8 180,4 216,7 289,3 362 431,8 505,7 580,2 703,1 866,4 1013,2 1156,2
35 93,5 111 147,9 185,4 222,8 297,2 372,1 443,8 519,7 596,2 723,2 890,5 1041,2 1188,2
36 96 114,1 151,9 190,5 228,9 305,3 382 455,8 533,7 612,2 743,2 914,7 1069,4 1220,2
37 98,6 116,9 156 195,6 234,7 313,2 392,2 467,9 547,7 628,4 763 938,8 1097,3 1252,5
38 101,1 119,9 160 200,4 240,8 321,3 402,1 479,8 561,9 644,4 783,1 962,7 1125,5 1284,5
39 103,7 123 163,8 205,5 246,9 329,2 412,3 491,8 575,9 660,4 803,2 986,8 1153,7 1316,5
40 106,2 126 167,9 210,6 252,8 337,3 422,4 503,7 589,8 676,9 823,2 1010,9 1181,9 1348,8
41 108,7 129 172 215,4 258,9 345,5 432,3 515,6 604 692,9 843,5 1035,1 1210,1 1381
42 111,3 132,1 175,8 220,5 264,9 353,3 442,5 527,8 618 708,9 883,7 1059,2 1238,3 1413
43 113,8 134,9 179,8 225,6 270,8 361,5 452,4 239,8 632,2 725,2 903,8 1083,3 1266,5 1445,3
44 116,4 138 183,9 230,7 276,9 369,6 462,6 552 346,2 741,2 928,3 1107,5 1294,4 1447,3
45 118,9 141 188 235,7 283 377,5 472,7 563,9 660,2 757,2 943,8 1131,6 1322,6 1509,5
46 121,4 144 192 240,6 289,1 385,6 486,6 576,1 674,4 773,5 964,2 1155,7 1350,8 1540,5
47 124 147,1 196,1 245,6 294,9 393,7 492,8 588 688,4 789,5 984,3 1179,9 1379 1572,8
48 126,5 150,1 199,9 250,7 301 401,6 502,7 600,2 702,6 805,5 1004,3 1204 1407,2 1605,3
49 129,1 153,2 204 255,8 307,1 409,7 512,8 612,2 716,6 821,7 1024,4 1228,1 1435,4 1637,6
50 131,6 156,2 208 260,9 313,2 417,9 523 624,3 730,8 837,7 1044,5 1252,2 1463,6 1669,8
51 134,1 159 212,1 265,7 319 425,7 532,9 636,3 744,8 853,7 1064,8 1276,4 1491,5 1702,1
52 136,7 162,1 216,2 270,8 325,1 433,9 543,1 648,5 758,7 870 1084,8 1300,5 1519,7 1734,6
53 139,2 165,1 220,2 275,9 331,2 442 553,2 660,4 773 886 1104,9 1324,6 1547,9 1766,8
54 141,8 168,2 224,3 280,9 337,3 450,1 563,2 672,6 786,9 902,2 1125,2 1348,8 1576,1 1799,1
55 144,3 171,2 228,1 286 343,4 458 573,3 684,6 801,2 918,2 1145,3 1372,9 1604,3 1831,4
56 146,8 174,3 232,2 290,9 349,3 466,1 583,2 696,7 815,1 934,5 1165,4 1397,3 1632,5 1863,9
57 149,4 177,3 236,2 295,9 355,4 474,2 593,4 708,9 829,3 950,5 1185,4 1421,4 1660,9 1896,1
58 152 180,4 240,3 301 361,5 482,1 603,5 720,9 843,6 966,5 1205,8 1445,5 1689,1 1928,3
59 154,4 183,4 244,4 306,1 367,6 490,2 613,4 733,1 857,5 982,7 1225,8 1469,7 1717,3 1960,6
60 157 186,2 284,4 311,2 373,7 498,4 623,6 745 871,7 998,7 1245,9 1493,8 1745,5 1993,2
61 159,5 189,3 252,5 316,3 379,5 506,5 633,8 557,2 885,7 1015 1266,2 1518,2 1703,7 2025,4
62 162,1 192,3 256,3 321,1 385,6 514,4 643,7 769,4 889,9 1031 1286,3 1542,3 1801,9 2057,7
63 164,6 195,4 260,4 326,2 391,7 522,5 653,8 781,3 913,9 1047,3 1306,3 1566,4 1830,1 2089,4
64 167,2 198,4 264,4 331,2 397,8 530,6 664 793,5 929,2 1063,3 1326,7 1590,6 1858,3 2121,7
65 169,7 201,4 268,5 336,3 403,9 538,7 674,1 805,7 942,1 1079,5 1346,7 1615 1886,5 2153,9
66 172,2 204,5 272,6 341,4 409,7 546,6 684 817,6 956,3 1095,5 1367,1 1639,1 1914,7 2186,2
67 174,8 207,5 276,6 346,5 415,8 554,8 694,2 829,8 970,6 1111,8 1387,1 1663,2 1943,1 2218,4
68 177,3 210,6 280,7 351,6 421,9 562,9 704,4 841,8 986,5 1127,8 1407,2 1687,3 1971,3 2050,7
69 179,9 213,6 284,8 356,5 428 571 714,3 854 998,8 1144 1427,5 1711,7 1999,5 2283
70 182,4 216,7 288,6 361,4 434,1 578,9 724,4 866,2 1012,7 1160 1447,6 1735,9 2027,7 2315,2
71 184,9 219,5 292,6 366,5 440,2 587 734,6 878,1 1026,9 1176,3 1467,9 1760 2055,9 2347,5
72 187,5 222,5 296,7 371,6 446 595,1 744,5 890,3 1040,9 1192,3 1487,9 1784,1 2084,1 2380
73 190 225,6 300,8 376,7 452,1 603,3 754,7 902,5 1055,2 1208,5 1508 1808,5 2112,5 2412,3
74 192,5 228,6 304,8 381,8 458,2 611,1 764,8 914,4 1069,4 1224,8 1528,3 1832,6 2140,7 2444,5
75 195,1 231,7 308,9 386,9 464,3 619,3 775 926,6 1083,3 1240,8 1548,4 1856,8 2168,9 2476,8
76 197,6 234,7 313 391,7 470,4 627,4 784,9 938,8 1097,5 1257,1 1568,7 1881,1 2197,1 2509
77 200,2 237,8 317 396,8 476,5 635,5 795 950,7 1111,5 1273,1 1588,8 1905,3 2225,3 2541,3
78 202,7 240,8 321,1 401,9 482,4 643,7 805,2 962,9 1125,8 1289,3 1609,1 1929,4 2253,8 2573,5
79 205,2 243,9 324,9 406,9 488,5 651,5 815,1 975,1 1140 1305,3 1629,2 1953,8 2282 2605,8
80 207,8 246,9 329 412 494,6 659,7 825,5 986,8 1154 1321,8 1649,5 1977,9 2310,4 2638,3
81 210,3 249,7 333 417,1 500,7 667,8 835,4 999 1168,2 1338,1 1669,6 2002,1 2338,6 2670,6
82 212,9 252,8 337,1 421,9 506,8 675,9 845,6 1011,2 1182,4 1354,1 1689,9 2026,4 2367 2702,8
83 215,4 255,8 341,1 427 512,6 683,6 855,8 1023,1 1196,4 1370,4 1710 2050,6 2395,2 2735,1
84 217,9 258,9 345,2 432,1 518,7 691,9 865,9 1035,3 1210,6 1386,6 1730,3 2074,7 2423,4 2767,3
85 220,5 261,9 349,3 437,2 524,8 700 875,8 1047,5 1224,6 1402,6 1750,3 2099,1 2451,6 2799,6
86 223 264,9 353,1 442,2 530,9 708,2 886 1059,5 1238,8 1418,9 1770,7 2123,2 2480,1 2831,9
87 225,6 268 357,1 447,3 537 716,3 896 1071,7 1253 1434,9 1790,7 2147,3 2508,3 2864,1
88 228,1 271 361,2 452,4 543,1 724,2 906,3 1083,9 1267 1451,1 1811 2171,7 2536,5 2896,6
89 230,7 274,1 365,3 457,2 548,9 732,3 916,2 1095,8 1281,7 1467,1 1831,1 2195,9 2564,7 2928,9
90 233,2 277,1 369,3 462,3 555 740,4 926,4 1108 1295,4 1483,4 1851,4 2220 2593,1 2961,1
91 235,7 280,2 373,4 467,4 561,1 748,6 936,5 1120,2 1309,4 1499,6 1871,5 2244,4 2621,3 2993,4
92 238,3 283,2 377,5 472,5 567,2 756,7 946,4 1132,1 1323,6 1515,6 1891,8 2268,5 2649,5 3025,7
93 240,8 286 381,5 477,5 573,3 766,6 956,6 1144,3 1337,6 1531,9 1911,9 2292,9 2677,7 3057,9
94 243,9 289,1 385,6 482,6 579,4 772,7 966,8 1156,5 1351,8 1547,9 1932 2317 2606,1 3090,4
95 245,9 292,1 389,7 487,7 585,5 780,8 976,9 1168,4 1366 1564,2 1952,3 2341,1 2734,3 3122,7
96 248,4 295,2 393,5 492,8 591,3 789 986,8 1180,6 1380 1580,2 1972,3 2365,5 2762,5 3155
97 251 298,2 397,5 497,6 597,4 797,1 997 1192,8 1394,2 1596,4 1992,7 2389,7 2791 3187,2
98 253,5 301,3 401,6 502,7 603,5 805 1007,1 1204,7 1408,4 1612,7 2012,7 2413,8 2819,2 3219,5
99 256,1 304,3 405,7 507,8 609,6 813,1 1017,3 1216,9 1422,4 1628,7 2033 2438,2 2847,4 3251,7
100 258,6 307,4 409,7 512,9 615,7 821,2 1027,2 1229,1 1436,6 1644,9 2053,1 2462,3 2875,6 3284,2
101 261,1 310,4 412,8 517,9 621,8 829,3 1037,4 1241,3 1450,9 1660,9 2073,4 2486,7 2904 3316,5
102 263,7 313,5 417,9 523 627,7 837,2 1047,5 1253,3 1464,9 1677,2 2093,5 2510,8 2932,2 3348,8
103 266,2 316,5 421,9 528,1 633,8 845,3 1057,7 1265,5 1479,1 1693,4 2113,8 2535 2960,4 3381
104 268,8 319,5 426 533,2 639,9 853,5 1067,6 1277,7 1493,3 1709,4 2133,9 2559,3 2988,9 3413,3
105 271,3 322,6 430 538 646 861,6 1077,7 1289,6 1507,3 1725,7 2154,2 2583,5 3017 3445,8
106 273,8 325,4 433,9 543,1 652 869,7 1087,9 1301,8 1521,5 1741,7 2174,3 2607,8 3045,2 3478
107 276,4 326,4 437,9 548,2 658,1 877,8 1098,1 1314 1535,5 1758 2194,6 2632 3073,7 3510
108 278,9 331,5 442 553,2 666,2 885,7 1108 1325,9 1549,7 17574,2 2114,7 2656,1 3101,9 3542,6
109 281,5 334,5 446 558,3 670,1 893,9 1118,1 1338,1 1563,9 1790,2 2235 2680,5 3130 3574,8
110 284 337,6 450,1 563,4 676,2 902 1128,3 1350,3 1577,9 1806,5 2255 2704,6 3158,3 3607,3
111 286,5 340,6 454,2 568,5 682,3 910,1 1138,5 1361,5 1592,1 1822,5 2275,4 2729 3186,7 3639,6
112 289,1 343,7 458,2 573,5 688,4 918,2 1148,4 1374,4 1606,3 1838,7 2295,4 2753,1 3214,9 3671,8
113 291,6 346,7 462,3 578,4 694,5 926,1 1158,5 1386,6 1620,3 1855 2315,7 2777,3 3243,1 3704,1
114 294,2 349,8 466,4 583,5 700,6 934,2 1168,7 1398,8 1634,5 1871 2335,8 2801,6 3271,5 3736,6
115 296,7 352,8 470,4 588,5 706,7 942,4 1178,8 1410,8 1648,7 1887,2 2356,1 2825,8 3299,7 3768,9
116 299,2 355,9 474,2 593,6 712,5 950,5 1188,7 1422,9 1662,7 1903,5 2376,2 2850,1 3327,9 3801,1
117 301,8 358,9 478,3 598,7 718,6 958,6 1198,9 1435,1 1676,9 1919,5 2396,5 2874,3 3356,4 3833,4
118 304,3 362 482,4 603,8 724,7 966,5 1209,1 1447,3 1691,2 1935,7 2416,8 2898,7 3384,6 3865,6
119 306,9 365 486,4 608,9 730,8 974,6 1219,2 1459,3 1705,1 1951,7 2436,9 2922,8 3412,8 3898,2
120 309,4 367,8 490,5 613,9 736,9 982,8 1229,4 1471,4 1719,4 1968 2457,2 2946,9 3441,2 3930,4
121 311,9 370,9 494,6 618,8 743 990,9 1239,3 1483,6 1733,6 1984,3 2477,3 2971,3 3469,4 3962,7
122 314,5 373,9 498,6 623,8 749,1 999 1249,5 1495,6 1747,6 2000,3 2497,6 2995,4 3497,6 3995
123 317 377 502,7 628,9 754,9 1006,9 1259,6 1507,8 1761,8 2016,5 2517,7 3019,8 3526 4027,4
124 319,6 380 506,7 634 761 1015 1269,8 1520 1776 2032,5 2538 3044 3554,2 4059,7
125 322,4 388,3 510,8 639,1 767,1 1023,1 1279,7 1532,2 1790 2048,8 2558 3068,3 35824 4092
126 324,9 386,1 514,6 644,2 773,2 1031,3 1289,8 1544,1 1804,2 2065 2578,4 3092,5 3510,9 4124,2
127 327,4 389,1 518,7 649,2 779,3 1039,4 1300 1556,3 1818,4 2081 2598,4 3116,6 3639,1 4156,7
128 330 392,2 522,7 654,3 785,4 1047,3 1310,2 1568,5 1832,4 2097,3 2618,8 3141 3667,3 4189
129 332,5 395,2 526,8 659,4 791,5 1055,4 1320,1 1580,4 1846,6 2113,5 2638,8 3165,1 3695,7 4221,2
130 335,1 398,3 530,9 664,2 797,3 1063,5 1330,2 1592,6 1860,8 2129,5 2659,2 3189,5 3723,9 4253,5
131 337,6 401,3 534,9 669,3 803,4 1071,7 1340,4 1604,8 1874,8 2145,8 2679,2 3213,6 3752,1 4286
132 340,1 404,4 539 674,4 809,5 1079,8 1350,5 1617 1889 2161,8 2699,5 3238 3780,6 4318,3
133 342,7 407,4 543,1 679,5 815,6 1087,7 1360,4 1628,9 1903,2 2178,1 2719,6 3262,1 3808,8 4350,5
134 345,2 410,2 547,1 684,6 821,7 1095,8 1370,6 1641,1 1917,2 2194,3 2739,9 3286,3 3836,9 4382,8
135 347,8 413,3 551,2 689,6 827,8 1103,9 1380,8 1653,3 1931,4 2210,3 2760 3310,7 3865,4 4415,3
136 350,3 416,3 555,3 694,7 833,9 1112 1390,9 1665,3 1945,7 2226,6 2780,3 3334,8 3893,6 4447,6
137 352,8 419,4 559,1 699,8 839,7 1120,2 1400,8 1677,5 1569,6 2242,8 2800,4 3359,2 3921,8 4479,8
138 355,4 422,4 563,1 704,6 845,8 1128,3 1411 1689,6 1573,9 2258,8 2820,7 3383,3 3950,2 4512,1
139 357,9 425,5 567,2 709,7 851,9 1136,2 1421,2 1701,8 1988,1 2275,1 2841 3407,7 3978,4 4544,6
140 360,5 428,5 571,3 714,8 858 1144,3 1431,3 1713,8 2002,1 2291,1 2861,1 3431,8 4006,6 4576,8
141 363 431,6 575,3 719,9 864,1 1152,4 1441,5 1726 2016,3 2307,4 2881,4 3456,2 4035,1 4609,1
142 365,5 434,6 579,4 724,9 870,2 1160,6 1451,4 1738,1 2030,5 2323,6 2901,5 3480,3 4063,3 4641,4
143 368,1 437,7 583,4 730 876,3 1168,7 1461,6 1750,1 2044,5 2339,6 2921,8 3504,4 4091,5 4673,9
144 370,6 440,7 587,5 735,1 882,2 1176,6 1471,7 1762,3 2058,7 2355,9 2941,9 3528,8 4119,9 4706,1
145 373,2 443,8 591,6 740,2 888,3 1184,7 1481,9 1774,5 2072,9 2372,1 2962,2 3553 4148,1 4738,4
146 375,7 446,8 595,6 745,3 894,4 1192,8 1491,8 1786,7 2086,9 2388,1 2982,2 3577,4 4176,3 4770,7
147 378,2 449,9 599,5 750,1 900,5 1200,9 1501,9 1798,6 2101,1 2404,4 3002,5 3601,5 4204,7 4803,2
148 380,8 452,7 603,5 755,2 906,6 1209,1 1512,1 1810,8 2115,3 2420,4 3022,6 3625,9 4232,9 4835,4
149 383,3 455,7 607,6 760,2 912,7 1217,2 1522,2 1823 2129,3 2436,6 3042,9 3650 4261,4 4867,7
150 385,9 458,8 611,6 765,3 918,8 1251,51 1532,2 1835,2 2143,5 2452,9 3063 3674,4 4289,6 4900


Zincir Hatve'lerine Göre Dişlilerin Kaba Kutularını Gösterir.