Üç Sıralı Zincirler ASA Avrupa Serisi Standart Normlara Uygun DIN 8188
ÜÇ SIRALI ZİNCİRLER ASA AMERİKAN SERİSİ STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN ISO Nr. |
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
e mm. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06C-3 | 35 | 9,525 | 4,77 | 7,47 | 3,58 | 5,08 | 31,8 | 33 | 9,05 | 10,13 | 0,81 | 28000 | 1,01 |
08A-3 | 40 | 12,7 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 7,92 | 46,7 | 50,6 | 12,07 | 14,38 | 1,32 | 42300 | 1,78 |
10A-3 | 50 | 15,875 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 10,16 | 57,9 | 62 | 15,09 | 18,11 | 2,1 | 66600 | 2,89 |
12A-3 | 60 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 11,91 | 72,6 | 77,2 | 18,08 | 22,78 | 3,18 | 94500 | 4028 |
16A-3 | 80 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,92 | 15,88 | 91,7 | 97,1 | 24,13 | 29,29 | 5,37 | 170100 | 7,47 |
20A-3 | 100 | 31,75 | 19,05 | 27,46 | 9,53 | 19,05 | 113 | 119,1 | 30,18 | 35,76 | 7,86 | 265500 | 11 |
24A-3 | 120 | 38,1 | 25,4 | 35,46 | 11,1 | 22,23 | 141,7 | 148,3 | 36,2 | 45,44 | 11,82 | 381000 | 16,5 |
28A-3 | 140 | 44,45 | 25,4 | 37,19 | 12,7 | 25,4 | 152,4 | 159,8 | 42,24 | 48,87 | 14,16 | 517200 | 21,7 |
32A-3 | 160 | 50,8 | 31,75 | 45,21 | 14,27 | 28,58 | 182,9 | 190,8 | 48,26 | 58,55 | 19,5 | 680400 | 28,3 |
40A-3 | 200 | 63,5 | 38,1 | 54,89 | 19,84 | 39,68 | 223,5 | 233,7 | 60,33 | 71,55 | 32,7 | 1061400 | 48 |
48A-3 | 240 | 76,2 | 47,63 | 67,82 | 23,8 | 47,63 | 271,3 | 281,8 | 72,39 | 87,83 | 48,3 | 1530900 | 66 |
Zincirler