DIN 8187 YANA YAYLANAN ZİNCİRLER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p mm |
b1 mm |
d1 mm |
d3 mm |
h mm |
S1 mm |
S2 mm |
F1 mm |
F2 mm |
R mm |
FB N |
g kg/m |
19,52 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,26 | 1,3 | 1,3 | 13,5 | 16,8 | 195 | 9000 | 0,39 |
12,7 | 7,95 | 3,6 | 7,94 | 12,7 | 1,55 | 1,55 | 16,45 | 17,7 | 350 | 10800 | 0,61 |
12,7 | 7,75 | 3,94 | 8,51 | 11,89 | 1,55 | 1,55 | 17 | 20,9 | 400 | 19000 | 0,69 |
15,87 | 9,65 | 4,45 | 10,16 | 13,7 | 1,55 | 1,55 | 18,7 | 22,8 | 450 | 22400 | 0,85 |
15,87 | 9,53 | 4,5 | 10,16 | 15 | 2 | 2 | 20,65 | 22 | 410 | 20600 | 1,05 |
19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 15,93 | 1,8 | 1,8 | 22,7 | 27,3 | 650 | 29000 | 1,18 |
19,05 | 12,7 | 5,08 | 11,91 | 18 | 2,6 | 2,6 | 25,75 | 27 | 500 | 29400 | 1,48 |
25,4 | 17,02 | 8,27 | 15,88 | 20,57 | 4,12 | 3,1 | 36,1 | 41,5 | 750 | 65000 | 2,5 |
25,4 | 15,88 | 5,96 | 15,88 | 24 | 3 | 3 | 32,7 | 36 | 910 | 44100 | 2,43 |
31,75 | 9,53 | 4,45 | 10,16 | 15 | 2 | 2 | 21,8 | 25,9 | 650 | 222000 | 0,69 |
Zincirler