TİP A PİV VARYATÖR ZİNCİRLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEĞERLER | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
HATVE | 19 | 24,9 | 28,6 | 35,8 | 35,8 | 44,4 |
YÜKSEKLİK(t) | 10 | 13,5 | 15,9 | 20,6 | 20,6 | 23,8 |
GENİŞLİK(a) YENİ | 31 | 37,8 | 44,4 | 58,4 | 70 | 77,2 |
GENİŞLİK(a) KULLANILMIŞ | 28,6 | 35 | 40,6 | 54,5 | 65,2 | 72 |
Zincirler