DIN 8187 PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER (TİP A TEK TARAFLI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | p mm |
b1 mm |
d1 mm |
d3 mm |
k mm |
Standart Çift Sıra Pim | Standart Üç sıra Pim | |||
L mm |
Tip A V mm |
L mm |
Tip A V mm |
Tip B V mm |
||||||
06 B | 9,53 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 3,3 | 23,1 | 11 | 33,7 | 21,6 | 11,15 |
08 B | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 3,9 | 30,7 | 15,3 | 44,9 | 29,5 | 15,3 |
10 B | 15,87 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 4,1 | 36,2 | 18,2 | 52,8 | 34,8 | 18 |
12 B | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 4,6 | 41,8 | 21 | 61,3 | 40,5 | 20,9 |
16 B | 25,4 | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 5,4 | 67,5 | 33,6 | 99,3 | 65,4 | 33,7 |
20 B | 31,75 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 6,1 | 78 | 38,6 | 114,7 | 75,3 | 38,7 |
24 B | 38,1 | 25,4 | 14,63 | 25,4 | 6,6 | 101,3 | 50,5 | 149,5 | 98,7 | 50,5 |
DIN 8188 PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER (TİP A TEK TARAFLI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | p mm |
b1 mm |
d1 mm |
d3 mm |
k mm |
Standart Çift Sıra Pim | Standart Üç sıra Pim | |||
L mm |
Tip A V mm |
L mm |
Tip A V mm |
Tip B V mm |
||||||
06 B | 9,53 | 4,77 | 3,6 | 5,08 | 3,3 | 22 | 11 | 32,5 | 21,5 | 11,1 |
08 B | 12,7 | 7,95 | 3,96 | 7,92 | 3,9 | 30,1 | 14,8 | 45,2 | 29,9 | 15,35 |
10 B | 15,87 | 9,53 | 5,08 | 10,16 | 4,1 | 38,7 | 19,4 | 56,8 | 37,5 | 19,4 |
12 B | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 4,6 | 48,3 | 24,2 | 71,1 | 47,5 | 24,2 |
16 B | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 5,4 | 62,6 | 31,3 | 92 | 60,6 | 31,3 |
20 B | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 6,1 | 76,3 | 38,2 | 112,2 | 74,1 | 38,2 |
24 B | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 6,06 | 96,1 | 48,2 | 141,9 | 94 | 48,2 |
Zincirler