Çift Sıralı Zincirler BS Avrupa Serisi Standart Normlara Uygun DIN 8187
ÇİFT SIRALI ZİNCİRLER BS AVRUPA SERİSİ STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8187 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN ISO Nr. |
p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
e mm. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
05B-2 | 8 | 3 | 4,77 | 2,31 | 5 | 14,3 | 17,4 | 7,11 | 5,64 | 0,22 | 8000 | 0,36 |
06B-2 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 23,3 | 27,1 | 8,26 | 10,24 | 0,55 | 17300 | 0,78 |
08B-2 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 31 | 34,9 | 11,81 | 13,92 | 1 | 31800 | 1,35 |
10B-2 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 36,2 | 40,3 | 14,73 | 16,59 | 1,34 | 45400 | 1,85 |
12B-2 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 42,2 | 46,8 | 16,13 | 19,46 | 1,78 | 59000 | 2,5 |
16B-2 | 25,4 | 17,02 | 25,42 | 8,28 | 15,88 | 68 | 73,4 | 21,08 | 31,88 | 4,21 | 110000 | 5,4 |
20B-2 | 31,75 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 79,7 | 85,8 | 26,42 | 36,45 | 5,91 | 180000 | 7,2 |
24B-2 | 38,1 | 25,4 | 37,92 | 14,63 | 25,4 | 101,8 | 108,4 | 33,4 | 48,36 | 11,09 | 324000 | 13,5 |
28B-2 | 44,45 | 30,99 | 46,58 | 15,9 | 27,94 | 124,7 | 132,1 | 37,08 | 59,56 | 14,81 | 381000 | 16,6 |
32B-2 | 50,8 | 30,99 | 45,57 | 17,81 | 29,21 | 126 | 133,9 | 42,29 | 58,55 | 16,23 | 495000 | 21 |
40B-2 | 63,5 | 38,1 | 55,75 | 22,89 | 39,37 | 154,9 | 165,1 | 52,96 | 72,29 | 25,52 | 680000 | 32 |
48B-2 | 76,2 | 45,72 | 70,56 | 29,24 | 48,26 | 190,4 | 200,9 | 63,88 | 91,21 | 41,26 | 1000000 | 50 |
56B-2 | 88,9 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 223,8 | 232,3 | 77,85 | 106,6 | 55,82 | 1570000 | 70 |
64B-2 | 101,6 | 60,69 | 92,02 | 39,4 | 63,5 | 251,4 | 260 | 90,17 | 119,89 | 72,5 | 2060000 | 120 |
72B-2 | 114,3 | 68,58 | 103,81 | 44,48 | 72,39 | 285 | 293,5 | 103,63 | 136,27 | 92,34 | 2650000 | 160 |
Zincirler