DIN 8182 - DIN 8182/ASA ROTARY APİ ZİNCİRLERİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Standart | Hatve P |
İç Genişlik b1 |
Makara Kutru d1 |
Azami Genişlik b4 |
Kopma Mukaveti | |||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lb | ||
3140 | DIN 8188/ASA | 44,45 | 1,75 | 25,4 | 1 | 25,4 | 1 | 63 | 2,48 | 21000 | 46200 |
3150 | DIN 8188/ASA | 50,8 | 2 | 31,75 | 1,25 | 28,57 | 1,125 | 73 | 2,87 | 26200 | 57200 |
3160 | DIN 8188/ASA | 50,8 | 2 | 31,75 | 1,25 | 28,57 | 1,125 | 68,1 | 2,68 | 26000 | 57200 |
2065 | W | 50,8 | 2 | 31,75 | 1,25 | 28,57 | 1,125 | 80 | 3,15 | 33000 | 72500 |
3180 | W | 63,5 | 2,5 | 38,1 | 1,5 | 31,75 | 1,25 | 85 | 3,35 | 31750 | 70000 |
3200 | DIN 8188/ASA | 63,5 | 2,5 | 38,1 | 1,5 | 39,68 | 1,56 | 93 | 3,66 | 43000 | 95000 |
3300 | W | 66,27 | 2,609 | 28,57 | 1,125 | 22,23 | 0,875 | 66 | 2,6 | 11000 | 24200 |
3522 | W | 67,056 | 2,639 | 27 | 1,06 | 28,57 | 1,125 | 65 | 2,56 | 18000 | 39600 |
R 2 P | A.P.I. | 77,9 | 3,067 | 38,7 | 1,52 | 41,28 | 1,625 | 97,5 | 3,84 | 45300 | 99660 |
R 3 | DIN 8182 | 78,105 | 3,075 | 38,1 | 1,5 | 31,75 | 1,25 | 90 | 3,15 | 32000 | 70000 |
R 3 P | A.P.I. | 78,105 | 3,075 | 38,1 | 1,5 | 31,75 | 1,25 | 100 | 3,94 | 34000 | 7500 |
R 3 1/8 | DIN 8182 | 79,375 | 3,125 | 40,48 | 1,59 | 41,275 | 1,625 | 112 | 4,41 | 50000 | 110000 |
R 3 1/8 W | DIN 8182 | 79,375 | 3,125 | 41,28 | 1,625 | 41,28 | 1,625 | 112 | 4,41 | 50000 | 110000 |
R 3 1/2 | W | 88,898 | 3,5 | 38,1 | 1,5 | 44,45 | 1,75 | 98 | 3,86 | 63560 | 139830 |
R 3 1/2 A | W | 88,898 | 3,5 | 38,1 | 1,5 | 44,45 | 1,75 | 107 | 4,21 | 55400 | 122880 |
R 4 | API/DIN 8182 | 103,2 | 4,063 | 49,2 | 1,937 | 44,45 | 1,75 | 137 | 5,39 | 68000 | 150000 |
R 4 P | W | 103,2 | 4,063 | 498,2 | 1,937 | 44,45 | 1,75 | 138 | 5,43 | 77000 | 170000 |
R 4 P H | API4H | 103,45 | 4,073 | 49 | 1,929 | 44,45 | 1,78 | 130 | 5,12 | 77000 | 170000 |
R 0 4 1/2 | ASA 3618 | 114,3 | 4 | 52,4 | 2,062 | 57,15 | 2,25 | 134 | 5,275 | 100000 | 220458 |
R 5 | W | 127 | 5 | 69,85 | 2,75 | 63,5 | 2,5 | 168 | 6,61 | 109000 | 240000 |
R 5 A | W | 127 | 5 | 69,85 | 2,75 | 64 | 2,52 | 164 | 6,46 | 125000 | 275000 |
R 6 | W | 152,4 | 6 | 76,2 | 3 | 76,2 | 3 | 183 | 7,2 | 190680 | 419500 |
Zincirler