Standart Normlara Uygun DIN 8188 Tek Sıralı Zincirler ASA Amerikan Serisi.
TEK SIRALI ZİNCİRLER ASA AMERİKAN SERİSİ STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN ISO Nr. |
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06C-1 | 35 | 9,525 | 4,77 | 7,47 | 3,58 | 5,08 | 13,2 | 16,5 | 9,05 | 0,27 | 7900 | 0,31 |
08A-1 | 40 | 12,7 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 7,92 | 17,8 | 21,7 | 12,07 | 0,44 | 14100 | 0,61 |
10A-1 | 40 | 15,875 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 25,9 | 15,09 | 0,7 | 22200 | 1,01 |
12A-1 | 60 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 31,5 | 18,08 | 1,06 | 31800 | 1,47 |
16A-1 | 80 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,92 | 15,88 | 33,5 | 38,9 | 24,13 | 1,79 | 56700 | 2,57 |
20A-1 | 100 | 31,75 | 19,05 | 27,46 | 9,53 | 19,05 | 41,1 | 47,2 | 30,18 | 2,62 | 88500 | 3,73 |
24A-1 | 120 | 38,1 | 25,4 | 35,46 | 11,1 | 22,23 | 50,8 | 57,4 | 36,2 | 3,94 | 127000 | 5,5 |
28A-1 | 140 | 44,45 | 25,4 | 37,19 | 12,7 | 25,4 | 54,9 | 62,3 | 42,24 | 4,72 | 172400 | 7,5 |
32A-1 | 160 | 50,8 | 31,75 | 45,21 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 73,4 | 48,26 | 6,5 | 226800 | 9,7 |
40A-1 | 200 | 63,5 | 38,1 | 54,89 | 19,84 | 39,68 | 80,3 | 90,5 | 60,33 | 10,9 | 353800 | 15,8 |
48A-1 | 240 | 76,2 | 47,63 | 67,82 | 23,8 | 47,63 | 95,5 | 106 | 72,39 | 16,1 | 510300 | 22,6 |
Zincirler