LASTİK KÖPRÜLÜ ZİNCİRLERİ DIN 8151 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Hatve P |
İç Genişlik b1 |
Pim Kutru d1 |
Azami Genişlik F1 |
Plaka Adedi |
Çalışma Sahası |
Siklet | Kopma Mukavemeti |
|||||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm2 | inç | Lb./Ft | Kg/Mt | Lb. | Kg. | ||
G3 | 3,5 | 0,138 | 2 | 0,0787 | 2 | 0,0787 | 7 | 0,276 | 2 | 1,7 | 0,0026 | 0,047 | 0,07 | 132 | 60 |
G4 | 4,2 | 0,165 | 2 | 0,0787 | 2 | 0,0787 | 7,2 | 0,283 | 2 | 1,95 | 0,003 | 0,054 | 0,08 | 154 | 70 |
G6/1 | 6 | 0,236 | 3,5 | 0,138 | 2,5 | 0,0984 | 8,2 | 0,323 | 2 | 2,4 | 0,0037 | 0,081 | 0,12 | 198 | 90 |
G6/2 | 6 | 0,236 | 4 | 0,157 | 3 | 0,118 | 11 | 0,433 | 2 | 4,6 | 0,007 | 0,108 | 0,16 | 286 | 130 |
G8 | 8 | 0,315 | 6 | 0,236 | 3,5 | 0,138 | 16 | 0,63 | 2 | 5 | 0,0078 | 0,168 | 0,25 | 330 | 150 |
G10 | 10 | 0,394 | 8 | 0,315 | 4 | 0,157 | 19 | 0,748 | 2 | 9 | 0,014 | 0,269 | 0,4 | 550 | 250 |
G13 | 13 | 0,51 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 23 | 0,906 | 2 | 16 | 0,025 | 0,383 | 0,57 | 1100 | 500 |
G15 | 15 | 0,59 | 12 | 0,472 | 5 | 0,197 | 26 | 1,024 | 2 | 16 | 0,025 | 0,47 | 0,7 | 2100 | 950 |
G17 | 17 | 0,669 | 13 | 0,512 | 6 | 0,236 | 26 | 1,024 | 2 | 20 | 0,031 | 0,551 | 0,82 | 1650 | 750 |
G20 | 20 | 0,788 | 15 | 0,59 | 8 | 0,315 | 32 | 1,26 | 2 | 24 | 0,037 | 0,672 | 1 | 4150 | 1880 |
G25 | 25 | 0,784 | 18 | 0,709 | 10 | 0,394 | 41 | 1,614 | 2 | 48 | 0,074 | 1,223 | 1,82 | 8300 | 3750 |
G30 | 30 | 1,181 | 20 | 0,788 | 11 | 0,433 | 54 | 2,126 | 4 | 108 | 0,167 | 2,043 | 3,04 | 13200 | 6000 |
G35 | 35 | 1,378 | 22 | 0,866 | 12 | 0,472 | 60 | 2,362 | 4 | 120 | 0,186 | 2,654 | 3,95 | 19850 | 9000 |
G40 | 40 | 1,575 | 25 | 0,984 | 14 | 0,551 | 65 | 2,56 | 4 | 144 | 0,223 | 3,427 | 5,1 | 26450 | 12000 |
G45 | 45 | 1,772 | 30 | 1,181 | 17 | 0,669 | 68 | 2,677 | 4 | 168 | 0,26 | 4,402 | 6,55 | 33100 | 15000 |
G50 | 50 | 1,968 | 35 | 1,378 | 22 | 0,866 | 94 | 3,7 | 4 | 324 | 0,502 | 7,594 | 11,3 | 49600 | 22500 |
G55 | 55 | 2,165 | 40 | 1,575 | 24 | 0,945 | 106 | 4,173 | 4 | 504 | 0,781 | 9,744 | 14,5 | 66150 | 30000 |
G60 | 60 | 2,362 | 45 | 1,772 | 26 | 1,024 | 119 | 4,685 | 4 | 552 | 0,856 | 11,991 | 17,1 | 82700 | 37500 |
G65 | 65 | 2,56 | 45 | 1,772 | 28 | 1,102 | 124 | 4,882 | 6 | 675 | 1,046 | 13,507 | 20,1 | 99200 | 450000 |
G70 | 70 | 2,756 | 50 | 1,969 | 32 | 1,26 | 146 | 5,748 | 6 | 1010 | 1,565 | 21,504 | 32 | 123500 | 56000 |
G75 | 75 | 2,953 | 55 | 2,165 | 34 | 1,339 | 160 | 6,299 | 6 | 900 | 1,395 | 23,52 | 35 | 93500 | 42500 |
G80 | 80 | 3,15 | 60 | 2,365 | 36 | 1,417 | 170 | 6,693 | 6 | 1152 | 1,786 | 25,67 | 38,2 | 110000 | 50000 |
G85 | 85 | 3,347 | 65 | 2,56 | 38 | 1,496 | 196 | 7,717 | 6 | 1360 | 2,108 | 31,584 | 47 | 136400 | 62000 |
G90 | 90 | 3,543 | 70 | 2,765 | 40 | 1,575 | 199 | 7,835 | 8 | 1520 | 2,356 | 35,616 | 53 | 165000 | 75000 |
G100 | 100 | 3,937 | 80 | 3,15 | 45 | 1,772 | 238 | 9,37 | 8 | 2295 | 3,557 | 51,524 | 67,7 | 220000 | 100000 |
G110 | 110 | 4,33 | 90 | 3,543 | 50 | 1,969 | 250 | 9,843 | 8 | 2538 | 3,918 | 60,48 | 90 | 272500 | 125000 |
G120 | 120 | 4,72 | 100 | 3,937 | 55 | 2,165 | 276 | 10,886 | 8 | 3200 | 4,96 | 75,264 | 112 | 330000 | 150000 |
Zincirler