DIN 8189 ZİRAİ EKİPMAN ZİNCİRLERİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN ISO Nr |
p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm max. |
F1 mm max |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
|
S 32 | 29,21 | 15,88 | 20,19 | 4,47 | 11,43 | 26,7 | 13,5 | 0,9 | 8040 | 0,76 | |
S 42 | 34,93 | 19,05 | 25,4 | 7,01 | 14,27 | 34,3 | 19,8 | 1,78 | 86800 | 1,61 | |
S 51 | 38,1 | 15,5 | 20,8 | 5,72 | 15,24 | 31 | 18 | 1,64 | 17850 | 1,56 | |
S 51-H | 38,1 | 18 | 24,6 | 7 | 15,88 | 35,5 | 19 | 1,78 | 33000 | 1,8 | |
S 52 | 38,1 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 15,24 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,56 | |
S 55 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 17,78 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,65 | |
S 45 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 15,24 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,46 | |
S 62 | 41,91 | 25,4 | 31,8 | 5,74 | 19,05 | 40,6 | 17,3 | 1,85 | 26800 | 1,87 | |
S 88 | 66,27 | 28,58 | 37,52 | 8,92 | 22,86 | 50,8 | 26,2 | 3,32 | 44500 | 3,26 |
Zincirler