Flayer Zincirler (yaprak zincirleri veya gerginlik bağlantı zincirleri) yüksek yük, yavaş hızda gerilim bağlantı uygulamaları olan yük kaldırma amaçlı olarak forklift ve vinçlerde kullanılan zincirlerdir.
Flayer Zincirler AL ve BL AL ve BL serisi yaprak zincirleri ANSI B29.8 Amerikan standardına göre yapılır.
Flayer Zincirler AL ve BL AL ve BL serisi yaprak zincirleri ANSI B29.8 Amerikan standardına göre yapılır.
FLEYER ZİNCİRLERİ DIN 8152 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratik İfade | p | d1 min |
d2 max |
g max |
s | a max. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
LH 08-22 | 12,7 | 5,12 | 5,09 | 12,1 | 2 | 11 | 0,2 | 22200 | 0,64 |
LH 08-23 | 13,1 | 0,3 | 22200 | 0,8 | |||||
LH 08-34 | 17,4 | 0,41 | 33300 | 1,12 | |||||
LH 08-44 | 19,5 | 0,41 | 44400 | 1,28 | |||||
LH 08-46 | 23,8 | 0,61 | 44400 | 1,6 | |||||
LH 08-66 | 28 | 0,61 | 66600 | 1,92 | |||||
LH 08-88 | 36,4 | 0,81 | 88800 | 2,56 | |||||
LH 10-22 | 15,875 | 5,98 | 5,96 | 15,1 | 2,4 | 12,9 | 0,28 | 33400 | 0,88 |
LH 10-23 | 15,3 | 0,43 | 33400 | 1,1 | |||||
LH 10-34 | 20,3 | 0,57 | 50100 | 1,5 | |||||
LH 10-44 | 22,7 | 0,57 | 66800 | 1,8 | |||||
LH 10-46 | 27,7 | 0,86 | 66800 | 2,2 | |||||
LH 10-66 | 32,1 | 0,86 | 100200 | 2,65 | |||||
LH 10-88 | 42,5 | 1,14 | 133600 | 3,5 | |||||
LH 12-22 | 19,05 | 7,96 | 7,94 | 18,1 | 3,2 | 17,3 | 0,51 | 48900 | 1,45 |
LH 12-23 | 20,7 | 0,76 | 48900 | 1,8 | |||||
LH 12-34 | 27,4 | 1,01 | 73400 | 2,5 | |||||
LH 12-44 | 30,7 | 1,01 | 97800 | 2,9 | |||||
LH 12-46 | 37,4 | 1,52 | 97800 | 3,6 | |||||
LH 12-66 | 44,2 | 1,52 | 146800 | 4,3 | |||||
LH 12-88 | 57,6 | 2,03 | 195600 | 5,8 | |||||
LH 16-22 | 25,4 | 9,56 | 9,54 | 24,1 | 3,9 | 21,3 | 0,74 | 84500 | 2,2 |
LH 16-23 | 25,4 | 1,11 | 84500 | 2,7 | |||||
LH 16-34 | 33,7 | 1,49 | 126800 | 3,8 | |||||
LH 16-44 | 37,9 | 1,49 | 169000 | 4,3 | |||||
LH 16-46 | 46,1 | 2,23 | 169000 | 5,4 | |||||
LH 16-66 | 54,4 | 2,23 | 253600 | 6,5 | |||||
LH 16-88 | 71 | 2,97 | 338000 | 8,6 | |||||
LH 20-22 | 31,75 | 11,14 | 11,11 | 30,2 | 4,7 | 25,3 | 1,04 | 115600 | 3,4 |
LH 20-23 | 30,3 | 1,56 | 115600 | 4,3 | |||||
LH 20-34 | 40,2 | 2,09 | 173400 | 6 | |||||
LH 20-44 | 45,1 | 2,09 | 231200 | 6,9 | |||||
LH 20-46 | 55 | 3,13 | 231200 | 8,6 | |||||
LH 20-66 | 65 | 3,13 | 346800 | 10,3 | |||||
LH 20-88 | 84,8 | 4,17 | 462400 | 13,08 | |||||
LH 24-22 | 38,1 | 12,71 | 12,71 | 36,2 | 5,5 | 29,6 | 1,4 | 151200 | 4,6 |
LH 24-23 | 35,4 | 2,1 | 151200 | 5,8 | |||||
LH 24-34 | 47 | 2,79 | 226800 | 8,1 | |||||
LH 24-44 | 52,8 | 2,79 | 302400 | 9,3 | |||||
LH 24-46 | 64,5 | 4,19 | 302400 | 11,6 | |||||
LH 24-66 | 76,1 | 4,19 | 450600 | 13,9 | |||||
LH 24-88 | 99,4 | 5,59 | 604800 | 18,6 | |||||
LH 28-22 | 44,45 | 14,29 | 14,29 | 42,2 | 6,3 | 33,5 | 1,8 | 191300 | 6,1 |
LH 28-23 | 40,1 | 2,7 | 191300 | 7,6 | |||||
LH 28-34 | 53,3 | 3,6 | 287000 | 10,6 | |||||
LH 28-44 | 59,5 | 3,6 | 382600 | 12,2 | |||||
LH 28-46 | 73,1 | 5,4 | 382600 | 15,2 | |||||
LH 28-66 | 86,3 | 5,4 | 574000 | 18,2 | |||||
LH 28-88 | 112,3 | 7,2 | 765200 | 24,3 | |||||
LH 32-22 | 50,8 | 17,49 | 17,46 | 48,3 | 7,1 | 39 | 2,48 | 289100 | 8 |
LH 32-23 | 46,5 | 3,72 | 289100 | 10 | |||||
LH 32-34 | 61,7 | 4,96 | 433700 | 14 | |||||
LH 32-44 | 69,2 | 4,96 | 578200 | 16 | |||||
LH 32-46 | 84,4 | 7,44 | 578200 | 20 | |||||
LH 32-66 | 99,5 | 7,44 | 867400 | 24 | |||||
LH 32-88 | 129,8 | 9,92 | 1156400 | 32 | |||||
LH 40-22 | 63,5 | 23,84 | 23,81 | 60,3 | 9,5 | 51,7 | 4,52 | 433700 | 15,8 |
LH 40-23 | 61,7 | 6,78 | 433700 | 19,8 | |||||
LH 40-34 | 81,6 | 9,05 | 650600 | 27,7 | |||||
LH 40-44 | 91,5 | 9,05 | 867400 | 31,6 | |||||
LH 40-46 | 11,4 | 13,57 | 867400 | 39,5 | |||||
LH 40-66 | 131,3 | 13,57 | 1301200 | 47,4 | |||||
LH 40-88 | 171,2 | 18,1 | 1774800 | 63,2 | |||||
AL 422 | 12,7 | 3,98 | 3,96 | 12 | 1,5 | 8,1 | 0,12 | 14100 | 0,35 |
AL 444 | 14,5 | 0,23 | 28200 | 0,67 | |||||
AL 466 | 20,9 | 0,35 | 42300 | 1 | |||||
AL 522 | 15,875 | 5,1 | 5,08 | 15 | 2 | 10,5 | 0,2 | 22000 | 0,63 |
AL 544 | 18,7 | 0,4 | 44000 | 1,2 | |||||
AL 586 | 27,1 | 0,6 | 66000 | 1,75 | |||||
AL 622 | 19,05 | 5,98 | 5,94 | 18 | 2,35 | 12,6 | 0,28 | 37000 | 0,93 |
AL 644 | 22,5 | 0,57 | 63600 | 1,6 | |||||
AL 666 | 32 | 0,85 | 95400 | 2,5 | |||||
AL 822 | 25,4 | 7,92 | 7,92 | 24,1 | 3,1 | 17 | 0,5 | 84520 | 1,6 |
AL 844 | 30,8 | 1,01 | 113400 | 3,3 | |||||
AL 8466 | 44,4 | 1,52 | 170000 | 4,9 | |||||
AL 1022 | 31,75 | 9,55 | 9,53 | 30,1 | 3,9 | 20,6 | 0,76 | 115650 | 2,4 |
AL 1044 | 37,3 | 1,52 | 177000 | 4,9 | |||||
AL 1066 | 54 | 2,29 | 265500 | 7,3 | |||||
AL 1222 | 38,1 | 11,12 | 11,1 | 36,2 | 4,7 | 24,2 | 1,05 | 151240 | 3,5 |
AL 1244 | 44,2 | 2,1 | 302470 | 7 | |||||
AL 1266 | 63,3 | 3,12 | 381000 | 10,5 | |||||
AL 1422 | 44,45 | 12,72 | 12,7 | 42,2 | 5,6 | 27,8 | 1,4 | 191270 | 4,33 |
AL 1444 | 5,1 | 2,8 | 382530 | 8,66 | |||||
AL 1466 | 74,5 | 4,2 | 558000 | 13 | |||||
AL 1622 | 50,8 | 14,3 | 14,27 | 48,2 | 6,35 | 31,8 | 1,8 | 214000 | 6 |
AL 1644 | 58,4 | 3,6 | 428000 | 12 | |||||
AL 1666 | 85 | 5,39 | 642000 | 18 | |||||
LL 08-22 | 12,7 | 4,46 | 4,45 | 10,9 | 1,6 | 9,2 | 0,14 | 18200 | 0,4 |
LL 08-44 | 16 | 0,28 | 36400 | 0,8 | |||||
LL 08-66 | 22,8 | 0,42 | 54600 | 1,2 | |||||
LL 10-22 | 15,875 | 5,09 | 5,08 | 13,7 | 1,6 | 9,3 | 0,16 | 22700 | 0,5 |
LL 10-44 | 16,1 | 0,32 | 45400 | 1 | |||||
LL 10-66 | 22,9 | 0,48 | 68100 | 1,5 | |||||
LL 12-22 | 19,05 | 5,73 | 5,72 | 16,1 | 1,8 | 10,7 | 0,2 | 29500 | 0,7 |
LL 12-44 | 18,5 | 0,4 | 59000 | 1,3 | |||||
LL 12-66 | 26,3 | 0,6 | 88500 | 2 | |||||
LL 16-22 | 25,4 | 8,29 | 8,28 | 21,1 | 3 | 17,2 | 0,5 | 58000 | 1,5 |
LL 16-44 | 30,2 | 1 | 116000 | 3 | |||||
LL 16-66 | 43,2 | 1,5 | 174000 | 4,4 | |||||
LL 20-22 | 31,75 | 10,2 | 10,19 | 26,4 | 3,5 | 20,1 | 0,71 | 95000 | 2,3 |
LL 20-44 | 35,1 | 1,42 | 190000 | 4,4 | |||||
LL 20-66 | 50,1 | 2,13 | 285000 | 6,6 | |||||
LL 24-22 | 38,1 | 14,65 | 14,63 | 33,4 | 5 | 28,4 | 1,46 | 170000 | 4,4 |
LL 24-44 | 49,4 | 2,92 | 340000 | 8,5 | |||||
LL24-66 | 70,4 | 4,38 | 510000 | 12,5 | |||||
LL 28-22 | 44,45 | 15,92 | 15,9 | 37,1 | 6 | 34 | 1,9 | 200000 | 5,4 |
LL 28-44 | 60 | 3,81 | 400000 | 10,5 | |||||
LL 28-66 | 86 | 5,7 | 600000 | 15,5 | |||||
LL 32-22 | 50,8 | 17,83 | 17,81 | 42,8 | 6,3 | 35 | 2,24 | 260000 | 6,2 |
LL 32-44 | 61 | 4,48 | 520000 | 12,1 | |||||
LL 32-66 | 87 | 6,72 | 780000 | 18 | |||||
LL 40-22 | 63,5 | 22,91 | 22,89 | 53 | 8 | 47,7 | 3,66 | 360000 | 10,3 |
LL 40-44 | 77,9 | 7,33 | 720000 | 20 | |||||
LL 40-66 | 11,1 | 10,98 | 1080000 | 29,5 | |||||
LL 48-22 | 76,2 | 29,26 | 29,24 | 63,9 | 10 | 56,1 | 5,85 | 560000 | 18,5 |
LL 48-44 | 97,4 | 11,7 | 1120000 | 35,7 | |||||
LL 48-66 | 138,9 | 17,55 | 1680000 | 53 |
Zincirler