DIN 8164 SABİT BURÇLU ZİNCİR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm min |
d2 mm min |
F1 mm |
F3 mm |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
15 | 14 | 18,5 | 6 | 9 | 25,3 | 30 | 14 | 1,11 | 12500 | 1,2 |
20 | 16 | 22,5 | 8 | 12 | 32,7 | 38,2 | 19 | 1,84 | 25000 | 2,1 |
25 | 18 | 24,5 | 10 | 15 | 36,1 | 43,2 | 24 | 2,5 | 31500 | 2,6 |
30 | 20 | 28,5 | 11 | 17 | 42,1 | 50,2 | 28 | 3,19 | 40000 | 4 |
35 | 22 | 30,5 | 12 | 18 | 44 | 54 | 30 | 3,72 | 50000 | 4,3 |
40 | 25 | 35,5 | 14 | 20 | 52 | 61 | 35 | 5,04 | 63000 | 6 |
45 | 30 | 42,5 | 16 | 22 | 61 | 70 | 40 | 6,88 | 80000 | 7,6 |
50 | 35 | 47,5 | 18 | 26 | 66 | 79 | 44 | 8,64 | 100000 | 9 |
55 | 45 | 61,5 | 20 | 30 | 85,5 | 99 | 49 | 12,6 | 125000 | 13,6 |
60 | 50 | 66,5 | 22 | 32 | 96 | 104 | 55 | 14,96 | 160000 | 14,9 |
65 | 55 | 72 | 26 | 36 | 97,5 | 113 | 61 | 18,98 | 200000 | 18,9 |
70 | 65 | 86 | 30 | 42 | 117 | 130 | 67 | 26,1 | 250000 | 24,7 |
80 | 70 | 96 | 32 | 44 | 130 | 148 | 75 | 30,72 | 315000 | 31 |
90 | 80 | 106 | 36 | 50 | 140 | 160 | 85 | 38,16 | 400000 | 41,8 |
100 | 90 | 116 | 42 | 56 | 152 | 169 | 95 | 48,72 | 500000 | 48,4 |
Zincirler